IRカレンダー
最終更新日:2024年2月13日
2024年 予定及び実績
2月8日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
5月9日 | 2024年3月期 決算発表 |
5月10日 | 2024年3月期 証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会 (10:00よりWebにて開催予定) |
6月27日 | 定時株主総会 (10:00より本社にて開催) |
8月8日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
11月7日 | 2025年3月期 中間決算発表 |
11月8日 | 2025年3月期 中間期 証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会 (10:00よりWebにて開催予定) |
2023年 実績
2月9日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
5月15日 | 2023年3月期 証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会 (10:00よりWebにて開催予定) |
6月29日 | 定時株主総会 (10:00より本社にて開催) |
8月3日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
11月9日 | 2024年3月期 中間決算発表 |
11月10日 | 2024年3月期 中間期 証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会 (10:00よりWebにて開催予定) |
本スケジュールには将来の予定が含まれており、事前の予告なく予定を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。