


| 項目 | 単位 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 |
| 売上高 | 百万円 | 42,652 | 40,697 | 29,511 | 29,717 | 36,957 |
| 営業利益 | 〃 | 2,743 | 2,312 | △653 | △1,334 | △355 |
| 経常利益 | 〃 | 3,580 | 2,827 | △1,139 | △1,328 | 61 |
| 当期利益 | 〃 | 2,213 | 1,119 | △2,758 | △3,104 | △1,862 |
| 株主資本比率 | % | 80.6 | 77.4 | 82.1 | 69.1 | 68.3 |
| 株主資本当期利益率 | 〃 | 5.1 | 2.6 | △6.7 | △8.2 | △5.3 |
| 一株当り当期利益 | 円 | 62.83 | 31.98 | △78.84 | △88.72 | △53.22 |
![]()

| 項目 | 単位 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 |
| 売上高 | 百万円 | 39,672 | 37,717 | 26,495 | 25,194 | 25.389 |
| 営業利益 | 〃 | 1,770 | 1,517 | △1,061 | △1,602 | △1,541 |
| 経常利益 | 〃 | 2,644 | 1,961 | △953 | △1,430 | △1,485 |
| 当期利益 | 〃 | 1,756 | 565 | △2,746 | 1,093 | △3,443 |
| 株主資本比率 | % | 78.5 | 74.5 | 79.6 | 72.2 | 73.1 |
| 株主資本当期利益率 | 〃 | 5.3 | 1.8 | △9.0 | 3.8 | △12.2 |
| 期末発行株式総数 (自己株式を除く) |
千株 | 34,990 | 36,549 | 34,994 | 34,994 | 34,997 |
| 一株当り当期利益 | 円 | 49.86 | 16.17 | △78.47 | 31.25 | △98.41 |
| 一株当り年間配当金 | 〃 | 26 | 18 | 8 | 8 | 6 |



