


| 2012年3月期 | - | 第3四半期決算(PDF 229K) |
| 第2四半期決算(PDF 305K) | 第1四半期決算(PDF 206K) | |
| 2011年3月期 | 決算(PDF 674K) | 第3四半期決算(PDF 365K) |
| 第2四半期決算(PDF 319K) | 第1四半期決算(PDF 252K) | |
| 2010年3月期 | 決算(PDF 668K) | 第3四半期決算(PDF 356K) |
| 第2四半期決算(PDF 363K) | 第1四半期決算(PDF 355K) | |
| 2009年3月期 | 決算(PDF 877K) | 第3四半期決算(PDF 423K) |
| 第2四半期決算(PDF 430K) | 第1四半期決算(PDF 106K) | |
| 2008年3月期 | 決算(PDF 210K) | 第3四半期決算(PDF 138K) |
| 中間決算(PDF 235K) | 第1四半期決算(PDF 125K) | |
| 2007年3月期 | 決算(PDF 242K) | 第3四半期決算(PDF 111K) |
| 中間決算(PDF 218K) | 第1四半期決算(PDF 105K) | |
| 2006年3月期 | 決算(PDF 215K) | 第3四半期決算(PDF 91K) |
| 中間決算(PDF 165K) | 第1四半期決算(PDF 89K) | |
| 2005年3月期 | 決算(PDF 147K) | 第3四半期決算(PDF 90K) |
| 中間決算(PDF 147K) | 第1四半期決算(PDF 90K) | |
| 2004年3月期 | 決算(PDF 152K) | 第3四半期決算(PDF 63K) |
| 中間決算(PDF 107K) | 第1四半期決算(PDF 63K) | |
| 2003年3月期 | 決算(PDF 159K) | 第3四半期決算(PDF 88K) |
| 中間決算(PDF 214K) | 第1四半期決算(PDF 84K) | |
| 2002年3月期 | 決算(PDF 323K) | - |
| 中間決算(PDF 218K) | - | |
| 2001年3月期 | 決算(PDF 116K) | - |
| 中間決算(PDF 374K) | - | |
| 2000年3月期 | 決算(PDF 96K) | - |
| 中間決算(PDF 39K) | - |
資料をご覧になるにはAdobe(R) Acrobat(R) Readerが必要です。
![]()

| 2012年3月期 | - | - |
| 第2四半期報告書(PDF 301K) | 第1四半期報告書(PDF 300K) | |
| 2011年3月期 | 有価証券報告書(PDF 950K) | 第3四半期報告書(PDF 338K) |
| 第2四半期報告書(PDF 340K) | 第1四半期報告書(PDF 351K) | |
| 2010年3月期 | 有価証券報告書(PDF 891K) | 第3四半期報告書(PDF 314K) |
| 第2四半期報告書(PDF 324K) | 第1四半期報告書(PDF 299K) | |
| 2009年3月期 | 有価証券報告書(PDF 826K) | 第3四半期報告書(PDF 348K) |
| 第2四半期報告書(PDF 430K) | 第1四半期報告書(PDF 325K) | |
| 2008年3月期 | 有価証券報告書(PDF 819K) | - |
| 半期報告書(PDF 655K) | - | |
| 2007年3月期 | 有価証券報告書(PDF 831K) | - |
| 半期報告書(PDF 511K) | - | |
| 2006年3月期 | 有価証券報告書(PDF 732K) | - |
| 半期報告書(PDF 507K) | - | |
| 2005年3月期 | 有価証券報告書(PDF 507K) | - |
| 半期報告書(PDF 336K) | - | |
| 2004年3月期 | 有価証券報告書(PDF 416K) | - |
| 半期報告書(PDF 1,284K) | - | |
| 2003年3月期 | 有価証券報告書(PDF 962K) | - |
| - | - |
資料をご覧になるにはAdobe(R) Acrobat(R) Readerが必要です。
![]()

| 2011年3月期 | 決算(PDF 186K) | 中間決算(PDF 158K) |
| 2010年3月期 | 決算(PDF 229K) | 中間決算(PDF 193K) |
| 2009年3月期 | 決算(PDF 229K) | 中間決算(PDF 193K) |
| 2008年3月期 | 決算(PDF 807K) | 中間決算(PDF 778K) |
| 2007年3月期 | 決算(PDF 289K) | 中間決算(PDF 247K) |
| 2006年3月期 | 決算(PDF 314K) | 中間決算(PDF 324K) |
| 2005年3月期 | 決算(PDF 312K) | 中間決算(PDF 106K) |
| 2004年3月期 | 決算(PDF 110K) | 中間決算(PDF 95K) |
| 2003年3月期 | 決算(PDF 108K) | 中間決算(PDF 106K) |
| 2002年3月期 | 決算(PDF 100K) | 中間決算(PDF 100K) |
| 2001年3月期 | 決算(PDF 789K) | 中間決算(PDF 789K) |
資料をご覧になるにはAdobe(R) Acrobat(R) Readerが必要です。
![]()




