
当社では、各種分析機器を駆使し、各種熱物性の測定、無機・有機分析、表面形態観察、分離分析を行います。また、主に形態観察のために各種前処理を行います。
ハロゲン分析と同時に、蛍光X線分析では、RoHS指令5元素分析に対して、日本適合性認定協会(JAB)からISO/IEC 17025に基づく試験所として認定されました。認定範囲内で試験し、得られた分析結果には、認定シンボルを記載することが可能です。
◆ 分析情報 - 概要
| 分 類 | 概 要 |
| 熱分析 | 各種熱物性の測定 |
| 成分分析 | 無機分析 有機分析 |
| 形態観察 | 表面形態観察 表面凹凸形状観察 |
| 分離分析 | 各種クロマトグラフ |
| 前処理 | 形態観察用各種前処理 |
◆ トピックス - 蛍光X線分析 ISO/IEC 17025 試験所認定
| 認 定 機 関 | 公益財団法人 日本適合性認定協会 |
| 認 定 番 号 | RTL03170 |
| 認定取得日 | 2010年8月31日 |
| 認 定 範 囲 | 事業所名称:株式会社有沢製作所 技術管理部分析グループ 事業所所在地:新潟県上越市大字中田原1番地 認定範囲: M26 化学試験 M26.7 有害物質の分析 M26.7.1 樹脂、ゴム -lEC 62321 6 :準用(スクリーニング法を定量法に変更) 10 mg/kg ≦ Cd ≦ 50 mg/kg 20 mg/kg ≦ Pb ≦ 250 mg/kg 20 mg/kg ≦ T-Cr ≦ 250 mg/kg 20 mg/kg ≦ Hg ≦ 250 mg/kg 100 mg/kg ≦ T-Br ≦ 1000 mg/kg 定量方法:蛍光X線分析法 JIS K 0119 試験対象:ポリエステル |

本件に関するお問合せ先
技術管理部 分析グループ
TEL : 025-524-2400
FAX : 025-524-5281
E-mail : bunseki@arisawa.co.jp




